1: %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
2: %%BoundingBox: 7 7 146 206
3: %%LanguageLevel: 2
4: %%Creator: OriginLab Corporation
5: %%Title: (E:\Kreyssig\NachInstall\Messung\0806Ames\analysis\cfa_2d-2.EPS)
6: %%CreationDate: Sun Jun 22 17:41:49 2008
7: %%EndComments
8:
9: /OriginLab::PSL1 128 dict dup begin def
10: /Save0 save def
11: %%BeginResource: procset OriginLab::PSL1
12: /wd{1 index where{pop pop pop}{bind def}ifelse}bind def
13: /setcmykcolor{1 sub 4 1 roll 3{3 index add neg dup 0 lt{pop 0}if 3 1 roll}repeat setrgbcolor pop}wd
14: /selectfont{dup type/arraytype eq{exch findfont exch makefont setfont}{exch findfont exch scalefont setfont}ifelse}wd
15: /xshow{1 index length 0 le{}{currentpoint exch 3 index length 1 sub 0 exch 1 exch{dup 5 index exch 1 getinterval show 3 index exch get add 2 copy exch moveto}for pop pop}ifelse pop pop}wd
16: /glyphshow{matrix currentmatrix exch currentfont dup/FontMatrix get concat currentpoint translate
17: dup/Metrics get 2 index get 0 4 2 roll gsave/CharProcs get exch 2 copy known not{pop/.notdef}if
18: get exec fill grestore moveto setmatrix}wd
19: /grayimage/image load def/rgbtogray{cvx exec dup length 3 idiv 1 sub 0 exch 1 exch{dup 3 mul dup 3 index exch get 255 div .3 mul exch
20: 1 add dup 4 index exch get 255 div .59 mul exch 1 add 4 index exch get 255 div .11 mul add add
21: 255 mul dup 255 gt{255}if round cvi 2 index 3 1 roll put}for dup length 3 idiv 0 exch getinterval}bind def
22: /colorimage{0 setgray pop pop cvlit/rgbtogray cvx 2 packedarray cvx grayimage}wd
23: /bd{bind def}bind def/ld{load def}bd/ed{exch def}bd/xd{cvx def}bd
24: /np/newpath ld/a/arc ld/m/moveto ld/l/lineto ld/c/curveto ld/rm/rmoveto ld/rl/rlineto ld/rc/rcurveto ld/cp/closepath ld/cpt/currentpoint ld
25: /tr/translate ld/sc/scale ld/ro/rotate ld/t/transform ld/it/itransform ld/dt/dtransform ld/idt/idtransform ld
26: /mtx/matrix ld/cmtx/currentmatrix ld/dmtx/defaultmatrix ld/smtx/setmatrix ld/catmtx/concatmatrix ld
27: /sw/setlinewidth ld/scap/setlinecap ld/sj/setlinejoin ld/sm/setmiterlimit ld/sd/setdash ld/rgb/setrgbcolor ld/crgb/currentrgbcolor ld/cmyk/setcmykcolor ld/gs/gsave ld/gr/grestore ld
28: /st/stroke ld/fi/fill ld/eofi/eofill ld/cl/clip ld/eocl/eoclip ld
29: /df/definefont ld/ff/findfont ld/sf/setfont ld/scf/scalefont ld/self/selectfont ld/cf/currentfont ld
30: /s/show ld/xs/xshow ld/gls/glyphshow ld/xgls{cpt 3 1 roll add exch 3 -1 roll gls m}bd
31: /cd/currentdict ld/i/index ld
32: /DrawBox{4 2 roll m 1 index 0 rl 0 exch rl neg 0 rl cp}bd
33: /DrawBcc{4 2 roll m 2 copy 0 lt exch 0 lt xor{dup 0 exch rl exch 0 rl neg 0 exch rl}{exch dup 0 rl exch 0 exch rl neg 0 rl}ifelse cp}bd
34: /rectline{dup type/arraytype eq{dup length 0 exch 4 exch 4 sub{0 1 3{3 copy add get 4 1 roll pop}for pop 5 1 roll DrawBox}for pop}{DrawBox}ifelse}bd
35: /rectpath{dup type/arraytype eq{dup length 0 exch 4 exch 4 sub{0 1 3{3 copy add get 4 1 roll pop}for pop 5 1 roll DrawBcc}for pop}{DrawBcc}ifelse}bd
36: /pathproc{[{/m cvx}{/l cvx}{/c cvx}{/cp cvx}pathforall]cvx}bd
37: /L1img/image ld/L1idx[{0}
38: {dup 7 and 3 1 roll -3 bitshift get exch 7 sub 1 mul bitshift 1 and}bind 1 index dup
39: {dup 1 and 3 1 roll -1 bitshift get exch 1 sub 4 mul bitshift 15 and}bind 1 index dup dup
40: {get}bind]def
41: /image{dup type/dicttype eq {dup/ImgCS get 0 get/Indexed eq}{false}ifelse
42: {begin Width Height 8 ImageMatrix {rgb_string rgb_lookup
43: cd/DataSource get dup type/filetype eq
44: {mystring readstring pop}{exec}ifelse
45: dup length 0 ne
46: {L1idx BitsPerComponent get 0 1 Width 1 sub
47: {3 copy exch exec exch 3 mul exch
48: 3 mul dup 5 index exch get exch 1 add dup 6 index exch get exch 1 add 6 index exch get
49: 7 index exch 4 index 2 add exch put 6 index exch 3 index 1 add exch put 5 index exch 2 index exch put pop
50: }for pop pop pop }{pop pop pop ()}ifelse }false 3 colorimage end} {dup type/dicttype eq
51: {{dup mark exch L1img pop pop}stopped{cleartomark begin Width Height BitsPerComponent ImageMatrix
52: {cd/DataSource get dup type/filetype eq {mystring readstring pop}{exec}ifelse
53: }false 3 colorimage end} if}{L1img}ifelse}ifelse
54: }bd
55: /L1imgmask/imagemask ld/imagemask{dup type/dicttype eq
56: {{dup mark exch L1imgmask pop pop}stopped {cleartomark begin Width Height polarityflag ImageMatrix
57: {cd/DataSource get dup type/filetype eq {mystring readstring pop}{exec}ifelse
58: }L1imgmask end}if}{L1imgmask}ifelse
59: }bd
60: %%EndResource
61: /rectclip{np rectpath clip np}wd
62: /rectfill{gs np rectpath fi gr}wd
63: /rectstroke{gs np dup type/arraytype eq{dup length 6 eq}{false}ifelse{1 index type/arraytype eq{exch}{5 1 roll}ifelse rectline concat st}{rectline st}ifelse gr}wd
64: %%BeginFont: /MC7_Arial
65: 12 dict begin
66: /FontInfo 8 dict dup begin
67: /ItalicAngle 0 def
68: /UnderlinePosition -217.00 def
69: /UnderlineThickness 150.00 def
70: /StrikeoutPosition 530.00 def
71: /StrikeoutThickness 102.00 def
72: /isFixedPitch false def
73: end readonly def
74: /FontName /MC7_Arial def
75: /FontType 3 def
76: /FontMatrix [1 2048 div 0 0 1 2048 div 0 0] def
77: /FontBBox [-1361 -665 4096 2060] def
78: /Encoding 256 array def 0 1 255{Encoding exch/.notdef put}for
79: Encoding 32/s32 put
80: Encoding 40/s40 put
81: Encoding 41/s41 put
82: Encoding 46/s46 put
83: Encoding 47/s47 put
84: Encoding 48/s48 put
85: Encoding 49/s49 put
86: Encoding 50/s50 put
87: Encoding 52/s52 put
88: Encoding 53/s53 put
89: Encoding 54/s54 put
90: Encoding 55/s55 put
91: Encoding 56/s56 put
92: Encoding 57/s57 put
93: Encoding 61/s61 put
94: Encoding 67/s67 put
95: Encoding 75/s75 put
96: Encoding 99/s99 put
97: Encoding 101/s101 put
98: Encoding 102/s102 put
99: Encoding 105/s105 put
100: Encoding 108/s108 put
101: Encoding 110/s110 put
102: Encoding 111/s111 put
103: Encoding 114/s114 put
104: Encoding 115/s115 put
105: Encoding 116/s116 put
106: Encoding 117/s117 put
107: /BoundingBoxes 29 dict def
108: BoundingBoxes begin
109: /s32 [0 -434 569 1854] def
110: /s40 [0 -434 682 1854] def
111: /s41 [0 -434 682 1854] def
112: /s46 [0 -434 569 1854] def
113: /s47 [0 -434 569 1854] def
114: /s48 [0 -434 1139 1854] def
115: /s49 [0 -434 1139 1854] def
116: /s50 [0 -434 1139 1854] def
117: /s52 [0 -434 1139 1854] def
118: /s53 [0 -434 1139 1854] def
119: /s54 [0 -434 1139 1854] def
120: /s55 [0 -434 1139 1854] def
121: /s56 [0 -434 1139 1854] def
122: /s57 [0 -434 1139 1854] def
123: /s61 [0 -434 1196 1854] def
124: /s67 [0 -434 1479 1854] def
125: /s75 [0 -434 1366 1854] def
126: /s99 [0 -434 1024 1854] def
127: /s101 [0 -434 1139 1854] def
128: /s102 [0 -434 569 1854] def
129: /s105 [0 -434 455 1854] def
130: /s108 [0 -434 455 1854] def
131: /s110 [0 -434 1139 1854] def
132: /s111 [0 -434 1139 1854] def
133: /s114 [0 -434 682 1854] def
134: /s115 [0 -434 1024 1854] def
135: /s116 [0 -434 569 1854] def
136: /s117 [0 -434 1139 1854] def
137: end
138: /Metrics 29 dict def
139: Metrics begin
140: /s32 569 def
141: /s40 682 def
142: /s41 682 def
143: /s46 569 def
144: /s47 569 def
145: /s48 1139 def
146: /s49 1139 def
147: /s50 1139 def
148: /s52 1139 def
149: /s53 1139 def
150: /s54 1139 def
151: /s55 1139 def
152: /s56 1139 def
153: /s57 1139 def
154: /s61 1196 def
155: /s67 1479 def
156: /s75 1366 def
157: /s99 1024 def
158: /s101 1139 def
159: /s102 569 def
160: /s105 455 def
161: /s108 455 def
162: /s110 1139 def
163: /s111 1139 def
164: /s114 682 def
165: /s115 1024 def
166: /s116 569 def
167: /s117 1139 def
168: end
169: /CharProcs 29 dict def
170: CharProcs begin
171: /.notdef {} def
172: /s40 {
173: 479 -431 m
174: 379.67 -305.67 295.67 -159 227 9 c
175: 158.33 177 124 351 124 531 c
176: 124 689.67 149.67 841.67 201 987 c
177: 261 1155.67 353.67 1323.67 479 1491 c
178: 608 1491 479 1491 608 1491 c
179: 527.33 1352.33 474 1253.33 448 1194 c
180: 407.33 1102 375.33 1006 352 906 c
181: 323.33 781.33 309 656 309 530 c
182: 309 209.33 408.67 -111 608 -431 c
183: 479 -431 608 -431 479 -431 c
184: closepath } bind def
185: /s41 {
186: 253 -431 m
187: 124 -431 253 -431 124 -431 c
188: 323.33 -111 423 209.33 423 530 c
189: 423 655.33 408.67 779.67 380 903 c
190: 357.33 1003 325.67 1099 285 1191 c
191: 259 1251 205.33 1351 124 1491 c
192: 253 1491 124 1491 253 1491 c
193: 378.33 1323.67 471 1155.67 531 987 c
194: 582.33 841.67 608 689.67 608 531 c
195: 608 351 573.5 177 504.5 9 c
196: 435.5 -159 351.67 -305.67 253 -431 c
197: closepath } bind def
198: /s46 {
199: 186 0 m
200: 186 205 186 0 186 205 c
201: 391 205 186 205 391 205 c
202: 391 0 391 205 391 0 c
203: 186 0 391 0 186 0 c
204: closepath } bind def
205: /s47 {
206: 0 -25 m
207: 425 1491 0 -25 425 1491 c
208: 569 1491 425 1491 569 1491 c
209: 145 -25 569 1491 145 -25 c
210: 0 -25 145 -25 0 -25 c
211: closepath } bind def
212: /s48 {
213: 85 723 m
214: 85 896.33 102.83 1035.83 138.5 1141.5 c
215: 174.17 1247.17 227.17 1328.67 297.5 1386 c
216: 367.83 1443.33 456.33 1472 563 1472 c
217: 641.67 1472 710.67 1456.17 770 1424.5 c
218: 829.33 1392.83 878.33 1347.17 917 1287.5 c
219: 955.67 1227.83 986 1155.17 1008 1069.5 c
220: 1030 983.83 1041 868.33 1041 723 c
221: 1041 551 1023.33 412.17 988 306.5 c
222: 952.67 200.83 899.83 119.17 829.5 61.5 c
223: 759.17 3.83 670.33 -25 563 -25 c
224: 421.67 -25 310.67 25.67 230 127 c
225: 133.33 249 85 447.67 85 723 c
226: closepath 270 723 m
227: 270 482.33 298.17 322.17 354.5 242.5 c
228: 410.83 162.83 480.33 123 563 123 c
229: 645.67 123 715.17 163 771.5 243 c
230: 827.83 323 856 483 856 723 c
231: 856 964.33 827.83 1124.67 771.5 1204 c
232: 715.17 1283.33 645 1323 561 1323 c
233: 478.33 1323 412.33 1288 363 1218 c
234: 301 1128.67 270 963.67 270 723 c
235: closepath } bind def
236: /s49 {
237: 763 0 m
238: 583 0 763 0 583 0 c
239: 583 1147 583 0 583 1147 c
240: 539.67 1105.67 482.83 1064.33 412.5 1023 c
241: 342.17 981.67 279 950.67 223 930 c
242: 223 1104 223 930 223 1104 c
243: 323.67 1151.33 411.67 1208.67 487 1276 c
244: 562.33 1343.33 615.67 1408.67 647 1472 c
245: 763 1472 647 1472 763 1472 c
246: 763 0 763 1472 763 0 c
247: closepath } bind def
248: /s50 {
249: 1031 173 m
250: 1031 0 1031 173 1031 0 c
251: 62 0 1031 0 62 0 c
252: 60.67 43.33 67.67 85 83 125 c
253: 107.67 191 147.17 256 201.5 320 c
254: 255.83 384 334.33 458 437 542 c
255: 596.33 672.67 704 776.17 760 852.5 c
256: 816 928.83 844 1001 844 1069 c
257: 844 1140.33 818.5 1200.5 767.5 1249.5 c
258: 716.5 1298.5 650 1323 568 1323 c
259: 481.33 1323 412 1297 360 1245 c
260: 308 1193 281.67 1121 281 1029 c
261: 96 1048 281 1029 96 1048 c
262: 108.67 1186 156.33 1291.17 239 1363.5 c
263: 321.67 1435.83 432.67 1472 572 1472 c
264: 712.67 1472 824 1433 906 1355 c
265: 988 1277 1029 1180.33 1029 1065 c
266: 1029 1006.33 1017 948.67 993 892 c
267: 969 835.33 929.17 775.67 873.5 713 c
268: 817.83 650.33 725.33 564.33 596 455 c
269: 488 364.33 418.67 302.83 388 270.5 c
270: 357.33 238.17 332 205.67 312 173 c
271: 1031 173 312 173 1031 173 c
272: closepath } bind def
273: /s52 {
274: 662 0 m
275: 662 351 662 0 662 351 c
276: 26 351 662 351 26 351 c
277: 26 516 26 351 26 516 c
278: 695 1466 26 516 695 1466 c
279: 842 1466 695 1466 842 1466 c
280: 842 516 842 1466 842 516 c
281: 1040 516 842 516 1040 516 c
282: 1040 351 1040 516 1040 351 c
283: 842 351 1040 351 842 351 c
284: 842 0 842 351 842 0 c
285: 662 0 842 0 662 0 c
286: closepath 662 516 m
287: 662 1177 662 516 662 1177 c
288: 203 516 662 1177 203 516 c
289: 662 516 203 516 662 516 c
290: closepath } bind def
291: /s53 {
292: 85 384 m
293: 274 400 85 384 274 400 c
294: 288 308 320.5 238.83 371.5 192.5 c
295: 422.5 146.17 484 123 556 123 c
296: 642.67 123 716 155.67 776 221 c
297: 836 286.33 866 373 866 481 c
298: 866 583.67 837.17 664.67 779.5 724 c
299: 721.83 783.33 646.33 813 553 813 c
300: 495 813 442.67 799.83 396 773.5 c
301: 349.33 747.17 312.67 713 286 671 c
302: 117 693 286 671 117 693 c
303: 259 1446 117 693 259 1446 c
304: 988 1446 259 1446 988 1446 c
305: 988 1274 988 1446 988 1274 c
306: 403 1274 988 1274 403 1274 c
307: 324 880 403 1274 324 880 c
308: 412 941.33 504.33 972 601 972 c
309: 729 972 837 927.67 925 839 c
310: 1013 750.33 1057 636.33 1057 497 c
311: 1057 364.33 1018.33 249.67 941 153 c
312: 847 34.33 718.67 -25 556 -25 c
313: 422.67 -25 313.83 12.33 229.5 87 c
314: 145.17 161.67 97 260.67 85 384 c
315: closepath } bind def
316: /s54 {
317: 1019 1107 m
318: 840 1093 1019 1107 840 1093 c
319: 824 1163.67 801.33 1215 772 1247 c
320: 723.33 1298.33 663.33 1324 592 1324 c
321: 534.67 1324 484.33 1308 441 1276 c
322: 384.33 1234.67 339.67 1174.33 307 1095 c
323: 274.33 1015.67 257.33 902.67 256 756 c
324: 299.33 822 352.33 871 415 903 c
325: 477.67 935 543.33 951 612 951 c
326: 732 951 834.17 906.83 918.5 818.5 c
327: 1002.83 730.17 1045 616 1045 476 c
328: 1045 384 1025.17 298.5 985.5 219.5 c
329: 945.83 140.5 891.33 80 822 38 c
330: 752.67 -4 674 -25 586 -25 c
331: 436 -25 313.67 30.17 219 140.5 c
332: 124.33 250.83 77 432.67 77 686 c
333: 77 969.33 129.33 1175.33 234 1304 c
334: 325.33 1416 448.33 1472 603 1472 c
335: 718.33 1472 812.83 1439.67 886.5 1375 c
336: 960.17 1310.33 1004.33 1221 1019 1107 c
337: closepath 284 475 m
338: 284 413 297.17 353.67 323.5 297 c
339: 349.83 240.33 386.67 197.17 434 167.5 c
340: 481.33 137.83 531 123 583 123 c
341: 659 123 724.33 153.67 779 215 c
342: 833.67 276.33 861 359.67 861 465 c
343: 861 566.33 834 646.17 780 704.5 c
344: 726 762.83 658 792 576 792 c
345: 494.67 792 425.67 762.83 369 704.5 c
346: 312.33 646.17 284 569.67 284 475 c
347: closepath } bind def
348: /s55 {
349: 97 1274 m
350: 97 1447 97 1274 97 1447 c
351: 1046 1447 97 1447 1046 1447 c
352: 1046 1307 1046 1447 1046 1307 c
353: 952.67 1207.67 860.17 1075.67 768.5 911 c
354: 676.83 746.33 606 577 556 403 c
355: 520 280.33 497 146 487 0 c
356: 302 0 487 0 302 0 c
357: 304 115.33 326.67 254.67 370 418 c
358: 413.33 581.33 475.5 738.83 556.5 890.5 c
359: 637.5 1042.17 723.67 1170 815 1274 c
360: 97 1274 815 1274 97 1274 c
361: closepath } bind def
362: /s56 {
363: 362 795 m
364: 287.33 822.33 232 861.33 196 912 c
365: 160 962.67 142 1023.33 142 1094 c
366: 142 1200.67 180.33 1290.33 257 1363 c
367: 333.67 1435.67 435.67 1472 563 1472 c
368: 691 1472 794 1434.83 872 1360.5 c
369: 950 1286.17 989 1195.67 989 1089 c
370: 989 1021 971.17 961.83 935.5 911.5 c
371: 899.83 861.17 845.67 822.33 773 795 c
372: 863 765.67 931.5 718.33 978.5 653 c
373: 1025.5 587.67 1049 509.67 1049 419 c
374: 1049 293.67 1004.67 188.33 916 103 c
375: 827.33 17.67 710.67 -25 566 -25 c
376: 421.33 -25 304.67 17.83 216 103.5 c
377: 127.33 189.17 83 296 83 424 c
378: 83 519.33 107.17 599.17 155.5 663.5 c
379: 203.83 727.83 272.67 771.67 362 795 c
380: closepath 326 1100 m
381: 326 1030.67 348.33 974 393 930 c
382: 437.67 886 495.67 864 567 864 c
383: 636.33 864 693.17 885.83 737.5 929.5 c
384: 781.83 973.17 804 1026.67 804 1090 c
385: 804 1156 781.17 1211.5 735.5 1256.5 c
386: 689.83 1301.5 633 1324 565 1324 c
387: 496.33 1324 439.33 1302 394 1258 c
388: 348.67 1214 326 1161.33 326 1100 c
389: closepath 268 423 m
390: 268 371.67 280.17 322 304.5 274 c
391: 328.83 226 365 188.83 413 162.5 c
392: 461 136.17 512.67 123 568 123 c
393: 654 123 725 150.67 781 206 c
394: 837 261.33 865 331.67 865 417 c
395: 865 503.67 836.17 575.33 778.5 632 c
396: 720.83 688.67 648.67 717 562 717 c
397: 477.33 717 407.17 689 351.5 633 c
398: 295.83 577 268 507 268 423 c
399: closepath } bind def
400: /s57 {
401: 112 339 m
402: 285 355 112 339 285 355 c
403: 299.67 273.67 327.67 214.67 369 178 c
404: 410.33 141.33 463.33 123 528 123 c
405: 583.33 123 631.83 135.67 673.5 161 c
406: 715.17 186.33 749.33 220.17 776 262.5 c
407: 802.67 304.83 825 362 843 434 c
408: 861 506 870 579.33 870 654 c
409: 870 662 869.67 674 869 690 c
410: 833 632.67 783.83 586.17 721.5 550.5 c
411: 659.17 514.83 591.67 497 519 497 c
412: 397.67 497 295 541 211 629 c
413: 127 717 85 833 85 977 c
414: 85 1125.67 128.83 1245.33 216.5 1336 c
415: 304.17 1426.67 414 1472 546 1472 c
416: 641.33 1472 728.5 1446.33 807.5 1395 c
417: 886.5 1343.67 946.5 1270.5 987.5 1175.5 c
418: 1028.5 1080.5 1049 943 1049 763 c
419: 1049 575.67 1028.67 426.5 988 315.5 c
420: 947.33 204.5 886.83 120 806.5 62 c
421: 726.17 4 632 -25 524 -25 c
422: 409.33 -25 315.67 6.83 243 70.5 c
423: 170.33 134.17 126.67 223.67 112 339 c
424: closepath 849 986 m
425: 849 1089.33 821.5 1171.33 766.5 1232 c
426: 711.5 1292.67 645.33 1323 568 1323 c
427: 488 1323 418.33 1290.33 359 1225 c
428: 299.67 1159.67 270 1075 270 971 c
429: 270 877.67 298.17 801.83 354.5 743.5 c
430: 410.83 685.17 480.33 656 563 656 c
431: 646.33 656 714.83 685.17 768.5 743.5 c
432: 822.17 801.83 849 882.67 849 986 c
433: closepath } bind def
434: /s61 {
435: 1082 862 m
436: 114 862 1082 862 114 862 c
437: 114 1030 114 862 114 1030 c
438: 1082 1030 114 1030 1082 1030 c
439: 1082 862 1082 1030 1082 862 c
440: closepath 1082 417 m
441: 114 417 1082 417 114 417 c
442: 114 585 114 417 114 585 c
443: 1082 585 114 585 1082 585 c
444: 1082 417 1082 585 1082 417 c
445: closepath } bind def
446: /s67 {
447: 1204 514 m
448: 1398 465 1204 514 1398 465 c
449: 1357.33 305.67 1284.17 184.17 1178.5 100.5 c
450: 1072.83 16.83 943.67 -25 791 -25 c
451: 633 -25 504.5 7.17 405.5 71.5 c
452: 306.5 135.83 231.17 229 179.5 351 c
453: 127.83 473 102 604 102 744 c
454: 102 896.67 131.17 1029.83 189.5 1143.5 c
455: 247.83 1257.17 330.83 1343.5 438.5 1402.5 c
456: 546.17 1461.5 664.67 1491 794 1491 c
457: 940.67 1491 1064 1453.67 1164 1379 c
458: 1264 1304.33 1333.67 1199.33 1373 1064 c
459: 1182 1019 1373 1064 1182 1019 c
460: 1148 1125.67 1098.67 1203.33 1034 1252 c
461: 969.33 1300.67 888 1325 790 1325 c
462: 677.33 1325 583.17 1298 507.5 1244 c
463: 431.83 1190 378.67 1117.5 348 1026.5 c
464: 317.33 935.5 302 841.67 302 745 c
465: 302 620.33 320.17 511.5 356.5 418.5 c
466: 392.83 325.5 449.33 256 526 210 c
467: 602.67 164 685.67 141 775 141 c
468: 883.67 141 975.67 172.33 1051 235 c
469: 1126.33 297.67 1177.33 390.67 1204 514 c
470: closepath } bind def
471: /s75 {
472: 150 0 m
473: 150 1466 150 0 150 1466 c
474: 344 1466 150 1466 344 1466 c
475: 344 739 344 1466 344 739 c
476: 1072 1466 344 739 1072 1466 c
477: 1335 1466 1072 1466 1335 1466 c
478: 720 872 1335 1466 720 872 c
479: 1362 0 720 872 1362 0 c
480: 1106 0 1362 0 1106 0 c
481: 584 742 1106 0 584 742 c
482: 344 508 584 742 344 508 c
483: 344 0 344 508 344 0 c
484: 150 0 344 0 150 0 c
485: closepath } bind def
486: /s99 {
487: 828 389 m
488: 1005 366 828 389 1005 366 c
489: 985.67 244 936.17 148.5 856.5 79.5 c
490: 776.83 10.5 679 -24 563 -24 c
491: 417.67 -24 300.83 23.5 212.5 118.5 c
492: 124.17 213.5 80 349.67 80 527 c
493: 80 641.67 99 742 137 828 c
494: 175 914 232.83 978.5 310.5 1021.5 c
495: 388.17 1064.5 472.67 1086 564 1086 c
496: 679.33 1086 773.67 1056.83 847 998.5 c
497: 920.33 940.17 967.33 857.33 988 750 c
498: 813 723 988 750 813 723 c
499: 796.33 794.33 766.83 848 724.5 884 c
500: 682.17 920 631 938 571 938 c
501: 480.33 938 406.67 905.5 350 840.5 c
502: 293.33 775.5 265 672.67 265 532 c
503: 265 389.33 292.33 285.67 347 221 c
504: 401.67 156.33 473 124 561 124 c
505: 631.67 124 690.67 145.67 738 189 c
506: 785.33 232.33 815.33 299 828 389 c
507: closepath } bind def
508: /s101 {
509: 862 342 m
510: 1048 319 862 342 1048 319 c
511: 1018.67 210.33 964.33 126 885 66 c
512: 805.67 6 704.33 -24 581 -24 c
513: 425.67 -24 302.5 23.83 211.5 119.5 c
514: 120.5 215.17 75 349.33 75 522 c
515: 75 700.67 121 839.33 213 938 c
516: 305 1036.67 424.33 1086 571 1086 c
517: 713 1086 829 1037.67 919 941 c
518: 1009 844.33 1054 708.33 1054 533 c
519: 1054 522.33 1053.67 506.33 1053 485 c
520: 261 485 1053 485 261 485 c
521: 267.67 368.33 300.67 279 360 217 c
522: 419.33 155 493.33 124 582 124 c
523: 648 124 704.33 141.33 751 176 c
524: 797.67 210.67 834.67 266 862 342 c
525: closepath 271 633 m
526: 864 633 271 633 864 633 c
527: 856 722.33 833.33 789.33 796 834 c
528: 738.67 903.33 664.33 938 573 938 c
529: 490.33 938 420.83 910.33 364.5 855 c
530: 308.17 799.67 277 725.67 271 633 c
531: closepath } bind def
532: /s102 {
533: 178 0 m
534: 178 922 178 0 178 922 c
535: 19 922 178 922 19 922 c
536: 19 1062 19 922 19 1062 c
537: 178 1062 19 1062 178 1062 c
538: 178 1175 178 1062 178 1175 c
539: 178 1246.33 184.33 1299.33 197 1334 c
540: 214.33 1380.67 244.83 1418.5 288.5 1447.5 c
541: 332.17 1476.5 393.33 1491 472 1491 c
542: 522.67 1491 578.67 1485 640 1473 c
543: 613 1316 640 1473 613 1316 c
544: 575.67 1322.67 540.33 1326 507 1326 c
545: 452.33 1326 413.67 1314.33 391 1291 c
546: 368.33 1267.67 357 1224 357 1160 c
547: 357 1062 357 1160 357 1062 c
548: 564 1062 357 1062 564 1062 c
549: 564 922 564 1062 564 922 c
550: 357 922 564 922 357 922 c
551: 357 0 357 922 357 0 c
552: 178 0 357 0 178 0 c
553: closepath } bind def
554: /s105 {
555: 136 1259 m
556: 136 1466 136 1259 136 1466 c
557: 316 1466 136 1466 316 1466 c
558: 316 1259 316 1466 316 1259 c
559: 136 1259 316 1259 136 1259 c
560: closepath 136 0 m
561: 136 1062 136 0 136 1062 c
562: 316 1062 136 1062 316 1062 c
563: 316 0 316 1062 316 0 c
564: 136 0 316 0 136 0 c
565: closepath } bind def
566: /s108 {
567: 131 0 m
568: 131 1466 131 0 131 1466 c
569: 311 1466 131 1466 311 1466 c
570: 311 0 311 1466 311 0 c
571: 131 0 311 0 131 0 c
572: closepath } bind def
573: /s110 {
574: 135 0 m
575: 135 1062 135 0 135 1062 c
576: 297 1062 135 1062 297 1062 c
577: 297 911 297 1062 297 911 c
578: 375 1027.67 487.67 1086 635 1086 c
579: 699 1086 757.83 1074.5 811.5 1051.5 c
580: 865.17 1028.5 905.33 998.33 932 961 c
581: 958.67 923.67 977.33 879.33 988 828 c
582: 994.67 794.67 998 736.33 998 653 c
583: 998 0 998 653 998 0 c
584: 818 0 998 0 818 0 c
585: 818 646 818 0 818 646 c
586: 818 719.33 811 774.17 797 810.5 c
587: 783 846.83 758.17 875.83 722.5 897.5 c
588: 686.83 919.17 645 930 597 930 c
589: 520.33 930 454.17 905.67 398.5 857 c
590: 342.83 808.33 315 716 315 580 c
591: 315 0 315 580 315 0 c
592: 135 0 315 0 135 0 c
593: closepath } bind def
594: /s111 {
595: 68 531 m
596: 68 727.67 122.67 873.33 232 968 c
597: 323.33 1046.67 434.67 1086 566 1086 c
598: 712 1086 831.33 1038.17 924 942.5 c
599: 1016.67 846.83 1063 714.67 1063 546 c
600: 1063 409.33 1042.5 301.83 1001.5 223.5 c
601: 960.5 145.17 900.83 84.33 822.5 41 c
602: 744.17 -2.33 658.67 -24 566 -24 c
603: 417.33 -24 297.17 23.67 205.5 119 c
604: 113.83 214.33 68 351.67 68 531 c
605: closepath 253 531 m
606: 253 395 282.67 293.17 342 225.5 c
607: 401.33 157.83 476 124 566 124 c
608: 655.33 124 729.67 158 789 226 c
609: 848.33 294 878 397.67 878 537 c
610: 878 668.33 848.17 767.83 788.5 835.5 c
611: 728.83 903.17 654.67 937 566 937 c
612: 476 937 401.33 903.33 342 836 c
613: 282.67 768.67 253 667 253 531 c
614: closepath } bind def
615: /s114 {
616: 133 0 m
617: 133 1062 133 0 133 1062 c
618: 295 1062 133 1062 295 1062 c
619: 295 901 295 1062 295 901 c
620: 336.33 976.33 374.5 1026 409.5 1050 c
621: 444.5 1074 483 1086 525 1086 c
622: 585.67 1086 647.33 1066.67 710 1028 c
623: 648 861 710 1028 648 861 c
624: 604 887 560 900 516 900 c
625: 476.67 900 441.33 888.17 410 864.5 c
626: 378.67 840.83 356.33 808 343 766 c
627: 323 702 313 632 313 556 c
628: 313 0 313 556 313 0 c
629: 133 0 313 0 133 0 c
630: closepath } bind def
631: /s115 {
632: 63 317 m
633: 241 345 63 317 241 345 c
634: 251 273.67 278.83 219 324.5 181 c
635: 370.17 143 434 124 516 124 c
636: 598.67 124 660 140.83 700 174.5 c
637: 740 208.17 760 247.67 760 293 c
638: 760 333.67 742.33 365.67 707 389 c
639: 682.33 405 621 425.33 523 450 c
640: 391 483.33 299.5 512.17 248.5 536.5 c
